合作咨詢熱線:

15393111549

您當前位置: 首頁 > 產品中心 > 電力電纜 > 正文
金川低煙無鹵電纜
發布時間:2022-02-27 瀏覽:[ 909]次

一、產品介紹:

低壓電力電纜,屬于電力電纜的一種。適用于固定敷設在交流50Hz,額定電壓3kv及以下的輸配電線路上作輸送電能用。執行標準:GB/T 12706-2008。
低壓電力電纜的優點:電擊可能性小,使用安全。受氣候條件和周圍環境影響小,傳輸性能穩定,可靠性高。分布電容較大, 維護工作量少, 具有向超高壓,大容量發展的更為有利的條件,如低溫,超導電力電纜等。
低壓電力電纜適用范圍:埋設于土壤中或敷設于室內,溝道,隧道中,線間絕緣距離小,不用桿塔,占地少,基本不占地面上空間。

? 二、產品型號規格:

型號 名稱 芯數 截面積 備注
VV(VLV) 銅芯(鋁芯)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 1、2、3、3+1、3+2、4、4+1、5 1.5-800 ZR為阻燃類電纜
NH為耐火類電纜
WDZ為低煙無鹵

阻燃類電纜
WDZN為低煙無鹵

阻燃耐火類電纜

VV22(VLV22) 銅芯(鋁芯)聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
YJV(YJLV) 銅芯(鋁芯)交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
YJV22(YJLV22) 銅芯(鋁芯)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
YJY(YJLY) 銅芯(鋁芯)交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜
YJY22(YJLY22) 銅芯(鋁芯)交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜

?三、產品執行標準

低壓電力電纜執行GB/T12706-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35Kv(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件? 第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜》

 

? 四、低壓電纜技術參數

0.6/1KV?? YJV22、YJLV22電纜參數
電纜標稱

截面
mm2

絕緣

厚度
mm

鋼帶厚度
mm
護套厚度
mm
電纜近

似外徑
mm

電纜近似重量
kg/km
導體直流電阻
Ω/km
CU AL CU AL
2×4 0.7 2×0.2 1.8 15 433 381 4.61 7.41
2×6 0.7 2×0.2 1.8 16 500 422 3.08 4.61
2×10 0.7 2×0.2 1.8 19 673 544 1.83 3.08
2×16 0.7 2×0.2 1.8 21 857 651 1.15 1.91
2×25 0.9 2×0.2 1.8 24 1173 851 0.727 1.2
2×35 0.9 2×0.2 1.8 26 1449 998 0.524 0.868
2×50 1 2×0.2 1.8 25 1877 1234 0.387 0.641
2×70 1.1 2×0.2 1.8 27 2454 1554 0.268 0.443
2×95 1.1 2×0.2 1.9 30 2483 2261 0.193 0.32
2×120 1.2 2×0.2 2 33 4213 2669 0.153 0.253
2×150 1.4 2×0.5 2.2 38 5087 3158 0.124 0.206
3×1.5 0.7 2×0.2 1.5 13 273 12.1
3×2.5 0.7 2×0.2 1.5 14 321 275 7.41 12.1
3×4 0.7 2×0.2 1.5 15 390 315 4.61 7.41
3×6 0.7 2×0.2 1.5 16 471 360 3.08 4.61
3×10 0.7 2×0.2 1.5 18 622 433 1.83 3.08
3×16 0.7 2×0.2 2 22 1005 705 1.15 1.91
3×25 0.9 2×0.2 2 25 1371 898 0.727 1.2
3×35 0.9 2×0.2 2 27 1724 1061 0.524 0.868
3×50 1 2×0.2 2 30 2247 1300 0.387 0.641
3×70 1.1 2×0.2 2.5 35 3023 1697 0.268 0.443
3×95 1.1 2×0.5 2.5 39 3825 2026 0.193 0.32
3×120 1.2 2×0.5 2.5 42 4642 2370 0.153 0.253
3×150 1.4 2×0.5 3 48 5767 2926 0.124 0.206
3×185 1.6 2×0.5 3 51 6895 3391 0.0991 0.164
3×240 1.7 2×0.5 3 56 8617 4072 0.0754 0.125
3×300 1.8 2×0.5 3 59 10928 5139 0.0601 0.1
3×400 2 2×0.5 3.2 61 13556 6629 0.047 0.0778
4×4 0.7 2×0.2 1.5 16 454 354 4.61 7.41
4×6 0.7 2×0.2 1.5 17 557 409 3.08 4.61
4×10 0.7 2×0.2 2 20 791 539 1.83 3.08
4×16 0.7 2×0.2 2 23 1210 810 1.15 1.91
4×25 0.9 2×0.2 2 27 1672 1041 0.727 1.2
4×35 0.9 2×0.2 2 29 2127 1243 0.524 0.868
4×50 1 2×0.2 2 33 2802 1539 0.387 0.641
4×70 1.1 2×0.5 2.5 38 3785 2017 0.268 0.443
4×95 1.1 2×0.5 2.5 42 4829 2430 0.193 0.32
4×120 1.2 2×0.5 3 47 6033 3003 0.153 0.253
4×150 1.4 2×0.5 3 52 7356 3568 0.124 0.206
4×185 1.6 2×0.5 3 56 8808 4134 0.0991 0.164
4×240 1.7 2×0.5 3 62 11182 5122 0.0754 0.125
4×300 1.8 2×0.5 3.1 64 14176 6456 0.0601 0.1
4×400 2 2×0.5 3.5 69 17815 7735 0.047 0.0778
3×4+1×2.5 0.7 2×0.2 1.5 16 443 336 4.61 7.41
3×6+1×4 0.7 2×0.2 1.5 17 531 402 3.08
掃碼關注我們

服務熱線

15393111549

郵箱:dawanbang@163.com
地址:蘭州市毅德城A2區首層12幢18號
欧美性爱在线播放久草,性爱欧美日韩,欧美三级午夜理伦三级,欧美换爱交换乱理伦片